ESCO EA 701 BB - 1 -50 / + 100°C空调2点测量数字温度计
2018-11-08
规范
| 可以立即显示排出口和吸收口之间的温差。 | |||
| 两点温度同时测量·可进行温差测量 | |||
| 测量范围 | -50至100°C | 决议 | 0.1℃ |
|---|---|---|---|
| 测量精度 | ±1°C(-50至40°C环境) | 电源 | 3 V锂电池(CR 2032)×1(附带) |
| 体型 | 56(W)×9.5(D)×110(H)mm | 探头长度 | φ1.4mm×2.8 mm×1.5 m |
| 功能 | 数据保持, 自动断电, MIN / MAX记忆功能 | 附件 | 袖珍案例 |
| 提示是鳄鱼夹 | |||

